ガス料金プランBudget
料金プラン
料金 | 1ヶ月のガス使用料 | 基本料金(税込) | 単位料金(税込) |
---|---|---|---|
A表 | 0m³ ~ 20m³ | 751円41銭 | 143円85銭 |
B表 | 20m³ ~ 80m³ | 1,045円44銭 | 129円15銭 |
C表 | 80m³ ~ 200m³ | 1,219円68銭 | 126円97銭 |
D表 | 200m³ ~ 500m³ | 1,873円08銭 | 123円70銭 |
E表 | 500m³ ~ 800m³ | 6,229円08銭 | 114円99銭 |
F表 | 800m³を超える場合 | 12,327円48銭 | 107円37銭 |
A表 | |
1ヶ月のガス使用料 | 0m³ 〜 20m³ |
---|---|
基本料金(税込) | 751円41銭 |
単位料金(税込) | 143円85銭 |
B表 | |
1ヶ月のガス使用料 | 20m³ 〜 80m³ |
基本料金(税込) | 1,045円44銭 |
単位料金(税込) | 129円15銭 |
C表 | |
1ヶ月のガス使用料 | 80m³ 〜 200m³ |
基本料金(税込) | 1,219円68銭 |
単位料金(税込) | 126円97銭 |
D表 | |
1ヶ月のガス使用料 | 200m³ 〜 500m³ |
基本料金(税込) | 1,873円08銭 |
単位料金(税込) | 123円70銭 |
E表 | |
1ヶ月のガス使用料 | 500m³ 〜 800m³ |
基本料金(税込) | 6,229円08銭 |
単位料金(税込) | 114円99銭 |
F表 | |
1ヶ月のガス使用料 | 800m³を超える場合 |
基本料金(税込) | 12,327円48銭 |
単位料金(税込) | 107円37銭 |
ガス料金の算定方法
毎月の単位料金は、あらかじめ定めた基準単位料金に
原料費調整額を加算または減算し算定します。
原料費調整額を加算または減算し算定します。
対象エリア | |
---|---|
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
茨城県 | 日立市・竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
- ※四街道12Aエリアを除く
- ※邑楽郡(千代田町・邑楽町・明和町)に限る
- ※対象エリアが一部の地域のみの市区町村がございます。