使用量に応じて3段階に分かれていた料金単価を廃止して、使用量に関係なく、1種類だけの単一料金単価に!最大で電気料金が約20%おトク!
始める時も辞める時も、手数料は頂いておりません!
電気を使えば使うほど、今までよりお得に。最大で約20%電気代を節約!例えば、電気代を月に1万円以上ご利用の方は、年間で約1ヶ月分の電気代が安くなります!
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 661円54銭 |
30A | 992円31銭 | ||
40A | 1,323円08銭 | ||
50A | 1,653円85銭 | ||
60A | 1,984円62銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 27円58銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 341円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 27円58銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 640円20銭 |
30A | 960円30銭 | ||
40A | 1,280円40銭 | ||
50A | 1,600円50銭 | ||
60A | 1,920円60銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 23円91銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 330円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円94銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 554円84銭 |
30A | 832円26銭 | ||
40A | 1,109円68銭 | ||
50A | 1,387円10銭 | ||
60A | 1,664円52銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円97銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 286円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円22銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 554円84銭 |
30A | 832円26銭 | ||
40A | 1,109円68銭 | ||
50A | 1,387円10銭 | ||
60A | 1,664円52銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円97銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 286円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円99銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 469円48銭 |
30A | 704円22銭 | ||
40A | 938円96銭 | ||
50A | 1,173円70銭 | ||
60A | 1,408円44銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 20円86銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 242円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 20円86銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 15KWhまで | 1契約 | 466円48銭 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円48銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 396円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 21円47銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 15KWhまで | 1契約 | 395円19銭 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円47銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 407円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円53銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 11KWhまで | 1契約 | 461円38銭 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円47銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 374円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 22円72銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 576円18銭 |
30A | 864円27銭 | ||
40A | 1,150円39銭 | ||
50A | 1,440円45銭 | ||
60A | 1,728円54銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 22円17銭 |
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 297円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 23円39銭 |
従量電灯B:電気の使用量が少ない一般家庭、つまり単身世帯や核家族向け
従量電灯C:電気製品の多い家庭や、業務用大型冷蔵庫などを使用する商店個人商店など電気をたくさん使う利用者向け
Copyright©Marutto Change Co., Ltd. All Right Reserved.