NEWライフプラン北海道B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 661円54銭 |
30A | 992円31銭 | ||
40A | 1,323円08銭 | ||
50A | 1,653円85銭 | ||
60A | 1,984円62銭 | ||
電気量料金 | 一律 | 1kWh | 27円58銭 |
NEWライフプラン北海道C(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 341円 |
電気量料金 | 一律 | 1kWh | 27円58銭 |
NEWライフプラン東北B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 640円20銭 |
30A | 960円30銭 | ||
40A | 1,280円40銭 | ||
50A | 1,600円50銭 | ||
60A | 1,920円60銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 23円91銭 |
NEWライフプラン東北C(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 330円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円94銭 |
NEWライフプラン東京B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 554円84銭 |
30A | 832円26銭 | ||
40A | 1,109円68銭 | ||
50A | 1,387円10銭 | ||
60A | 1,664円52銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円97銭 |
NEWライフプラン東京C(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 286円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円22銭 |
NEWライフプラン中部B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 554円84銭 |
30A | 832円26銭 | ||
40A | 1,109円68銭 | ||
50A | 1,387円10銭 | ||
60A | 1,664円52銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円97銭 |
NEWライフプラン中部C(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 286円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円99銭 |
NEWライフプラン北陸B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 469円48銭 |
30A | 704円22銭 | ||
40A | 938円96銭 | ||
50A | 1,173円70銭 | ||
60A | 1,408円44銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 20円86銭 |
NEWライフプラン北陸C(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 242円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 20円86銭 |
NEWライフプラン関西A(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 15KWhまで | 1契約 | 466円48銭 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円44銭 |
NEWライフプラン関西B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 396円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 21円47銭 |
NEWライフプラン中国A(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 15KWhまで | 1契約 | 359円19銭 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円47銭 |
NEWライフプラン中国B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 407円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 24円53銭 |
NEWライフプラン四国A(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 11KWhまで | 1契約 | 461円38銭 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 25円47銭 |
NEWライフプラン四国B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 374円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 22円72銭 |
NEWライフプラン九州B(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 576円18銭 |
30A | 864円27銭 | ||
40A | 1,150円39銭 | ||
50A | 1,440円45銭 | ||
60A | 1,728円54銭 | ||
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 22円17銭 |
NEWライフプラン九州C(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 297円 |
電力量料金 | 一律 | 1kWh | 23円39銭 |
NEWライフプラン北海道B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 661円54銭 |
30A | 992円31銭 | |
40A | 1,323円08銭 | |
50A | 1,653円85銭 | |
60A | 1,984円62銭 | |
電気量料金 | ||
一律 | 1kWh | 27円58銭 |
NEWライフプラン北海道C
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 341円 |
電気量料金 | ||
一律 | 1kWh | 27円58銭 |
NEWライフプラン東北B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 640円20銭 |
30A | 960円30銭 | |
40A | 1,300円40銭 | |
50A | 1,600円50銭 | |
60A | 1,920円60銭 | |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 23円91銭 |
NEWライフプラン東北C
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 330円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 24円94銭 |
NEWライフプラン東京B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 554円84銭 |
30A | 832円26銭 | |
40A | 1,109円68銭 | |
50A | 1,387円10銭 | |
60A | 1,664円52銭 | |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 24円97銭 |
NEWライフプラン東京C
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 286円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 25円22銭 |
NEWライフプラン中部B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 554円84銭 |
30A | 832円26銭 | |
40A | 1,109円68銭 | |
50A | 1,387円10銭 | |
60A | 1,664円52銭 | |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 24円97銭 |
NEWライフプラン中部C
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 286円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 25円99銭 |
NEWライフプラン北陸B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 469円48銭 |
30A | 704円22銭 | |
40A | 938円96銭 | |
50A | 1,173円70銭 | |
60A | 1,408円44銭 | |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 20円86銭 |
NEWライフプラン北陸C
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 242円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 20円86銭 |
NEWライフプラン関西A
(従量電灯A)
(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最低料金 | ||
15KWhまで | 1契約 | 466円48銭 | 電力量料金 |
一律 | 1kWh | 24円48銭 |
NEWライフプラン関西B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 396円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 21円47銭 |
NEWライフプラン中国A
(従量電灯A)
(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最低料金 | ||
15KWhまで | 1契約 | 359円19銭 | 電力量料金 |
一律 | 1kWh | 25円47銭 |
NEWライフプラン中国B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 407円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 24円53銭 |
NEWライフプラン四国A
(従量電灯A)
(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最低料金 | ||
11KWhまで | 1契約 | 461円38銭 | 電力量料金 |
一律 | 1kWh | 25円47銭 |
NEWライフプラン四国B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 374円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 22円72銭 |
NEWライフプラン九州B
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 576円18銭 |
30A | 864円27銭 | |
40A | 1,150円39銭 | |
50A | 1,440円45銭 | |
60A | 1,728円54銭 | |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 22円17銭 |
NEWライフプラン九州C
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 297円 |
電力量料金 | ||
一律 | 1kWh | 23円39銭 |
ライフフィットプラン北海道HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 675円18銭 |
30A | 1,012円77銭 | ||
40A | 1,350円36銭 | ||
50A | 1,687円95銭 | ||
60A | 2,025円54銭 | ||
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 23円74銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ280kWhまで | 29円96銭 | ||
第3段階料金:280kWhをこえる分 | 33円65銭 |
ライフフィットプラン北海道HC(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 337円59銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 23円74銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ280kWhまで | 29円96銭 | ||
第3段階料金:280kWhをこえる分 | 33円65銭 |
ライフフィットプラン東北HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 653円40銭 |
30A | 980円10銭 | ||
40A | 1,306円80銭 | ||
50A | 1,633円50銭 | ||
60A | 1,960円20銭 | ||
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 18円39銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円07銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円98銭 |
ライフフィットプラン東北HC(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 326円70 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 18円39銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円07銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円98銭 |
ライフフィットプラン東京HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 566円28銭 |
30A | 849円42銭 | ||
40A | 1,132円56銭 | ||
50A | 1,415円70銭 | ||
60A | 1,698円84銭 | ||
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 19円68銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 26円21銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 30円26銭 |
ライフフィットプラン東京HC(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 283円14銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 19円68銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 26円21銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 30円26銭 |
ライフフィットプラン中部HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 566円28銭 |
30A | 849円42銭 | ||
40A | 1,132円56銭 | ||
50A | 1,415円70銭 | ||
60A | 1,698円84銭 | ||
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円85銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円28銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円20銭 |
ライフフィットプラン中部HC(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 283円14銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円85銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円28銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円20銭 |
ライフフィットプラン北陸HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 479円16銭 |
30A | 718円74銭 | ||
40A | 958円32銭 | ||
50A | 1,197円90銭 | ||
60A | 1,437円48銭 | ||
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円67銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 21円52銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 23円21銭 |
ライフフィットプラン北陸HC(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 239円58銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円67銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 21円52銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 23円21銭 |
ライフフィットプラン関西HA(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 15KWhまで | 1契約 | 337円60銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円11銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円54銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円99銭 |
ライフフィットプラン関西HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 392円04銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円74銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 20円99銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 23円96銭 |
ライフフィットプラン中国HA(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 15KWhまで | 1契約 | 333円99銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円58銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 27円19銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 29円29銭 |
ライフフィットプラン中国HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 402円93銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円91銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 23円94銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 25円79銭 |
ライフフィットプラン四国HA(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
最低料金 | 11KWhまで | 1契約 | 407円28銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円16銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 26円72銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 30円19銭 |
ライフフィットプラン四国HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 370円26銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 16円80銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 22円27銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 25円16銭 |
ライフフィットプラン九州HB(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 20A | 1契約 | 588円06銭 |
30A | 882円09銭 | ||
40A | 1,176円12銭 | ||
50A | 1,470円15銭 | ||
60A | 1,764円18銭 | ||
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円28銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 22円82銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 25円79銭 |
ライフフィットプラン九州HC(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1KVA | 1契約 | 294円03銭 |
電力量料金 | 第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円28銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 22円82銭 | ||
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 25円79銭 |
ライフフィットプラン北海道HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 675円18銭 |
30A | 1012円77銭 | |
40A | 1,350円36銭 | |
50A | 1,687円95銭 | |
60A | 2,025円54銭 | |
電気量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 23円74銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ280kWhまで | 29円96銭 | |
第3段階料金:280kWhをこえる分 | 33円65銭 |
ライフフィットプラン北海道HC
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 337円59銭 |
電気量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 23円74銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ280kWhまで | 29円96銭 | |
第3段階料金:280kWhをこえる分 | 33円65銭 |
ライフフィットプラン東北HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 653円40銭 |
30A | 980円10銭 | |
40A | 1,306円80銭 | |
50A | 1,633円50銭 | |
60A | 1,960円20銭 | |
電気量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 18円39銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円07銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円98銭 |
ライフフィットプラン東北HC
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 326円70銭 |
電気量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 18円39銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ280kWhまで | 25円07銭 | |
第3段階料金:280kWhをこえる分 | 28円98銭 |
ライフフィットプラン東京HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 566円28銭 |
30A | 849円42銭 | |
40A | 1,132円56銭 | |
50A | 1,415円70銭 | |
60A | 1,698円84銭 | |
電気量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 19円68銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 26円21銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 30円26銭 |
ライフフィットプラン東京HC
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 283円14銭 |
電気量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 19円68銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ280kWhまで | 26円21銭 | |
第3段階料金:280kWhをこえる分 | 30円26銭 |
ライフフィットプラン中部HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 566円28銭 |
30A | 849円42銭 | |
40A | 1,132円56銭 | |
50A | 1,415円70銭 | |
60A | 1,698円84銭 | |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円85銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円28銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円20銭 |
ライフフィットプラン中部HC
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 283円14銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円28銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円28銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円20銭 |
ライフフィットプラン北陸HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 479円16銭 |
30A | 718円74銭 | |
40A | 958円32銭 | |
50A | 1,197円90銭 | |
60A | 1,437円48銭 | |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円67銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 21円52銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 23円21銭 |
ライフフィットプラン北陸HC
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 239円58銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円67銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 21円52銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 23円21銭 |
ライフフィットプラン関西HA
(従量電灯A)
(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最低料金 | ||
15kWhまで | 1契約 | 337円60銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円11銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 25円54銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 28円99銭 |
ライフフィットプラン関西HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 392円04銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円74銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 20円99銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 23円96銭 |
ライフフィットプラン中国HA
(従量電灯A)
(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最低料金 | ||
15kWhまで | 1契約 | 333円99銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円58銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 27円19銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 29円29銭 |
ライフフィットプラン中国HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 402円93銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円91銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 23円94銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 23円79銭 |
ライフフィットプラン四国HA
(従量電灯A)
(従量電灯A)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最低料金 | ||
11kWhまで | 1契約 | 407円28銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 20円16銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 26円72銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 30円19銭 |
ライフフィットプラン四国HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 370円26銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 16円80銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 22円27銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 25円16銭 |
ライフフィットプラン九州HB
(従量電灯B)
(従量電灯B)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
20A | 1契約 | 588円06銭 |
30A | 882円09銭 | |
40A | 1,176円12銭 | |
50A | 1,470円15銭 | |
60A | 1,764円18銭 | |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円28銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 22円82銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 25円79銭 |
ライフフィットプラン九州HC
(従量電灯C)
(従量電灯C)
料金分類 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | ||
1KVA | 1契約 | 294円03銭 |
電力量料金 | ||
第1段階料金:最初の120kWhまで | 1kWh | 17円28銭 |
第2段階料金:120kWhをこえ300kWhまで | 22円82銭 | |
第3段階料金:300kWhをこえる分 | 25円79銭 |