料金プランBudget
基本プラン

まるっとウォーターの宅配サービスは
お水の定期購入が基本となります。
お水の定期購入が基本となります。
基本プラン(新規申込終了) | 1,980円(税込*2,148円)/1本 |
---|---|
お得プラン | 1,930円(税込*2,084円)/1本 |
レンタル料 | 無料~ |
配送料 | 無料~ |
約500mlあたり…80円(税込*86円)※お得プランの場合
お届け本数…1セット(2本)
サーバーレンタル料…0円(※一部サーバーを除く)
配送費用…0円(※地域によっては配送費がかかる場合がございます。)
※2019/10/1より消費税率は10%を適用致します。ただし*印のあるものについては、軽減税率8%を適用しています。
配送料について
地帯 | 都道府県 | 地帯別配送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 600円(税込660円) |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 400円(税込440円) |
南東北 | 宮城・福島・山形 | 300円(税込330円) |
北関東 | 茨城・栃木・群馬 | 0円 |
南関東 | 埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 0円 |
信越 | 新潟・長野 | 350円(税込385円) |
東海 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | 150円(税込165円) |
北陸 | 富山・石川・福井 | 50円(税込55円) |
関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 0円 |
中国 | 島根・岡山・広島・山口・鳥取 | 400円(税込440円) |
四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 400円(税込440円) |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 300円(税込330円) |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 0円 |
沖縄 | 本島・石垣・宮古島 | 配送不可 |
地帯 | 北海道 |
---|---|
都道府県 | 北海道 |
地帯別配送料 | 600円(税込660円) |
地帯 | 北東北 |
---|---|
都道府県 | 青森・岩手・秋田 |
地帯別配送料 | 400円(税込440円) |
地帯 | 南東北 |
---|---|
都道府県 | 宮城・福島・山形 |
地帯別配送料 | 300円(税込330円) |
地帯 | 北関東 |
---|---|
都道府県 | 茨城・栃木・群馬 |
地帯別配送料 | 0円 |
地帯 | 南関東 |
---|---|
都道府県 | 埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
地帯別配送料 | 0円 |
地帯 | 信越 |
---|---|
都道府県 | 新潟・長野 |
地帯別配送料 | 350円(税込385円) |
地帯 | 東海 |
---|---|
都道府県 | 静岡・愛知・三重・岐阜 |
地帯別配送料 | 150円(税込165円) |
地帯 | 北陸 |
---|---|
都道府県 | 富山・石川・福井 |
地帯別配送料 | 350円(税込385円) |
地帯 | 関西 |
---|---|
都道府県 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
地帯別配送料 | 0円 |
地帯 | 中国 |
---|---|
都道府県 | 島根・岡山・広島・山口・鳥取 |
地帯別配送料 | 400円(税込440円) |
地帯 | 四国 |
---|---|
都道府県 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
地帯別配送料 | 400円(税込440円) |
地帯 | 北九州 |
---|---|
都道府県 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
地帯別配送料 | 300円(税込330円) |
地帯 | 南九州 |
---|---|
都道府県 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
地帯別配送料 | 0円 |
地帯 | 沖縄 |
---|---|
都道府県 | 本島・石垣・宮古島 |
地帯別配送料 | 配送不可 |
※価格は全て1セットあたりの金額です。