料金プランBudget
基本プラン
まるっとウォーターの宅配サービスは
お水の定期購入が基本となります。
お水の定期購入が基本となります。
基本プラン | 1,980円 (税込*2,138円)/1本 |
---|---|
レンタル料 | 無料~ |
配送料 | 無料~ |
約500mlあたり・・・83円(税込*90円)
お届け本数・・・1セット(2本)
サーバーレンタル料・・・0円(※一部サーバーを除く)
配送費用・・・0円(※地域によっては配送費がかかる場合がございます。)
※3年契約のプランになります。
※2019/10/1より消費税率は10%を適用致します。ただし*印のあるものについては、軽減税率8%を適用しています。
配送料について
地帯 | 都道府県 | 本商品種別・地帯別配送料 | ||
---|---|---|---|---|
富士吉田 | 朝 来 | 南阿蘇 | ||
北海道 | 北海道 | 600円(税込660円) | 600円(税込660円) | 1,250円(税込1,375円) |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 400円(税込440円) | 450円(税込495円) | 950円(税込1,045円) |
南東北 | 宮城・福島・山形 | 300円(税込330円) | 350円(税込385円) | 850円(税込935円) |
北関東 | 茨城・栃木・群馬 | 0円 | 150円(税込165円) | 750円(税込825円) |
南関東 | 埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 0円 | 150円(税込165円) | 750円(税込825円) |
信越 | 新潟・長野 | 350円(税込385円) | 350円(税込385円) | 600円(税込660円) |
東海 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | 150円(税込165円) | 200円(税込220円) | 600円(税込660円) |
北陸 | 富山・石川・福井 | 350円(税込385円) | 50円(税込55円) | 500円(税込550円) |
関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 250円(税込275円) | 0円 | 500円(税込550円) |
中国 | 島根・岡山・広島・山口・鳥取 | 650円(税込715円) | 400円(税込440円) | 400円(税込440円) |
四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 650円(税込715円) | 400円(税込440円) | 400円(税込440円) |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 700円(税込770円) | 450円(税込495円) | 300円(税込330円) |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 750円(税込825円) | 450円(税込495円) | 0円 |
沖縄 | 本島・石垣・宮古島 | 配送不可 |
地帯 | 北海道 | |
---|---|---|
都道府県 | 北海道 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 600円(税込660円) |
朝 来 | 600円(税込660円) | |
南阿蘇 | 1,250円(税込1,375円) |
地帯 | 北東北 | |
---|---|---|
都道府県 | 青森・岩手・秋田 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 400円(税込440円) |
朝 来 | 450円(税込495円) | |
南阿蘇 | 950円(税込1,045円) |
地帯 | 南東北 | |
---|---|---|
都道府県 | 宮城・福島・山形 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 300円(税込330円) |
朝 来 | 350円(税込385円) | |
南阿蘇 | 850円(税込935円) |
地帯 | 北関東 | |
---|---|---|
都道府県 | 茨城・栃木・群馬 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 0円 |
朝 来 | 150円(税込165円) | |
南阿蘇 | 750円(税込825円) |
地帯 | 南関東 | |
---|---|---|
都道府県 | 埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 0円 |
朝 来 | 150円(税込165円) | |
南阿蘇 | 750円(税込825円) |
地帯 | 信越 | |
---|---|---|
都道府県 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 350円(税込385円) |
朝 来 | 350円(税込385円) | |
南阿蘇 | 600円(税込660円) |
地帯 | 東海 | |
---|---|---|
都道府県 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 150円(税込165円) |
朝 来 | 200円(税込220円) | |
南阿蘇 | 600円(税込660円) |
地帯 | 北陸 | |
---|---|---|
都道府県 | 富山・石川・福井 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 350円(税込385円) |
朝 来 | 50円(税込55円) | |
南阿蘇 | 500円(税込550円) |
地帯 | 関西 | |
---|---|---|
都道府県 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 250円(税込275円) |
朝 来 | 0円 | |
南阿蘇 | 500円(税込550円) |
地帯 | 中国 | |
---|---|---|
都道府県 | 島根・岡山・広島・山口・鳥取 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 650円(税込715円) |
朝 来 | 400円(税込440円) | |
南阿蘇 | 400円(税込440円) |
地帯 | 四国 | |
---|---|---|
都道府県 | 香川・徳島・愛媛・高知 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 650円(税込715円) |
朝 来 | 400円(税込440円) | |
南阿蘇 | 400円(税込440円) |
地帯 | 北九州 | |
---|---|---|
都道府県 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 700円(税込770円) |
朝 来 | 450円(税込495円) | |
南阿蘇 | 300円(税込330円) |
地帯 | 南九州 | |
---|---|---|
都道府県 | 熊本・宮崎・鹿児島 | |
本商品種別・地帯別配送料 | 富士吉田 | 750円(税込825円) |
朝 来 | 400円(税込440円) | |
南阿蘇 | 0円 | |
富士吉田 | 配送不可 |
地帯 | 沖縄 |
---|---|
都道府県 | 本島・石垣・宮古島 |
本商品種別・地帯別配送料 | 配送不可 |
※価格は全て1セットあたりの金額です。